2026-10-12 ~ 2026-10-18 · 완료된 최근 7일의 공개 확정 기록입니다. 오늘 진행 중인 방송과 임시 기록은 포함하지 않습니다.
합계와 회차 평균을 함께 읽기
등록 기록의 합계가 가장 큰 방송·팀은 킹스맨레이블 · 김인환팀이며 3회 846,651,090원입니다. 회차 평균이 가장 큰 방송·팀은 라인업컴퍼니 · 화목일이며 2회 기준 399,177,307원입니다.
합계와 회차 평균의 최상위가 다릅니다. 회차 수가 다른 대상을 비교할 때 합계만으로 회차당 규모를 판단하지 않도록 구분했습니다. 평균은 공개 확정 합계 ÷ 등록 회차 수이며 실제 수령액이나 월 전체 예상 수익이 아닙니다.
| 방송·팀 | 확정 회차 | 합계 | 회차 평균 |
|---|---|---|---|
| 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 3회 | 846,651,090원8.47억 | 282,217,030원2.82억 |
| 라인업컴퍼니 · 화목일 | 2회 | 798,354,614원7.98억 | 399,177,307원3.99억 |
| 라인업컴퍼니 · 월수토 | 3회 | 521,178,117원5.21억 | 173,726,039원1.74억 |
| TT컴퍼니 | 2회 | 405,119,976원4.05억 | 202,559,988원2.03억 |
| 이노레이블 | 2회 | 314,338,675원3.14억 | 157,169,338원1.57억 |
| 퀸즈 레이블 | 3회 | 267,382,300원2.67억 | 89,127,433원8,912.7만 |
| 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 248,215,525원2.48억 | 62,053,881원6,205.4만 |
| 위너컴퍼니 · 월수금팀 | 3회 | 247,138,700원2.47억 | 82,379,567원8,238만 |
| 페이스레이블 | 3회 | 241,348,149원2.41억 | 80,449,383원8,044.9만 |
| Go기릿 | 1회 | 232,056,975원2.32억 | 232,056,975원2.32억 |
| 르엘컴퍼니 | 4회 | 231,765,601원2.32억 | 57,941,400원5,794.1만 |
| MS레이블 · 강호팀 | 3회 | 227,895,427원2.28억 | 75,965,142원7,596.5만 |
| 퀸셀 | 2회 | 217,701,901원2.18억 | 108,850,951원1.09억 |
| 스파르타 레이블 | 3회 | 217,273,223원2.17억 | 72,424,408원7,242.4만 |
| 루비레이블 | 3회 | 206,570,100원2.07억 | 68,856,700원6,885.7만 |
| 삭컴퍼니 · 여캠부 | 2회 | 191,773,957원1.92억 | 95,886,979원9,588.7만 |
| 위너스레이블 · 월수금팀 | 3회 | 185,030,312원1.85억 | 61,676,771원6,167.7만 |
| MS레이블 · 화목토 | 2회 | 179,392,883원1.79억 | 89,696,442원8,969.6만 |
| 디오컴퍼니 | 2회 | 179,018,780원1.79억 | 89,509,390원8,950.9만 |
| 도파민레이블 · 월수팀 | 2회 | 175,790,383원1.76억 | 87,895,192원8,789.5만 |
| SoL · 써밋오브레전드 | 3회 | 165,035,003원1.65억 | 55,011,668원5,501.2만 |
| SM상사 · 수금일팀 | 3회 | 164,360,869원1.64억 | 54,786,956원5,478.7만 |
| 앙컴퍼니 (여자편) | 4회 | 163,198,131원1.63억 | 40,799,533원4,080만 |
| SM상사 · 월목팀 | 2회 | 146,189,931원1.46억 | 73,094,966원7,309.5만 |
| 스타덤레이블 | 3회 | 143,534,493원1.44억 | 47,844,831원4,784.5만 |
| HM크루 · M팀 | 3회 | 141,672,601원1.42억 | 47,224,200원4,722.4만 |
| 도파민레이블 · 화목팀 | 2회 | 133,703,986원1.34억 | 66,851,993원6,685.2만 |
| 플레이스쿨 | 4회 | 131,547,524원1.32억 | 32,886,881원3,288.7만 |
| 노바레이블 · B팀 | 2회 | 124,852,428원1.25억 | 62,426,214원6,242.6만 |
| 삭컴퍼니 · 남캠부 | 1회 | 113,366,312원1.13억 | 113,366,312원1.13억 |
| 노블레스레이블 · 월수금팀 | 3회 | 113,092,900원1.13억 | 37,697,633원3,769.8만 |
| 퍼스트클래스 · 화목토 | 3회 | 112,259,700원1.12억 | 37,419,900원3,742만 |
| 예스레이블 | 3회 | 112,071,900원1.12억 | 37,357,300원3,735.7만 |
| 보스컴퍼니 · 하울팀 | 2회 | 109,732,000원1.1억 | 54,866,000원5,486.6만 |
| SM상사 · 화토팀 | 2회 | 106,489,500원1.06억 | 53,244,750원5,324.5만 |
| 다이아라운지 · 블루팀 | 3회 | 105,062,920원1.05억 | 35,020,973원3,502.1만 |
| 에비뉴 | 2회 | 103,899,300원1.04억 | 51,949,650원5,195만 |
| Nu컴퍼니 | 1회 | 100,341,600원1억 | 100,341,600원1억 |
| 레전드레이블 · 화목팀 | 2회 | 98,946,767원9,894.7만 | 49,473,384원4,947.3만 |
| O-NATION · 여자부 | 2회 | 98,836,201원9,883.6만 | 49,418,101원4,941.8만 |
| XM상사 | 3회 | 95,160,311원9,516만 | 31,720,104원3,172만 |
| 어썸· 아우라팀 | 2회 | 94,071,511원9,407.2만 | 47,035,756원4,703.6만 |
| 엑스엘컴퍼니 | 3회 | 89,334,377원8,933.4만 | 29,778,126원2,977.8만 |
| YC레이블 | 3회 | 87,749,299원8,774.9만 | 29,249,766원2,925만 |
| 노블레스비스트 | 3회 | 87,652,200원8,765.2만 | 29,217,400원2,921.7만 |
| HM크루 · H팀 | 1회 | 85,629,100원8,562.9만 | 85,629,100원8,562.9만 |
| 위너컴퍼니 · 화목토팀 | 2회 | 84,837,500원8,483.8만 | 42,418,750원4,241.9만 |
| 엘제이쇼 | 3회 | 81,233,645원8,123.4만 | 27,077,882원2,707.8만 |
| 블루라벨_클럽 | 2회 | 80,408,136원8,040.8만 | 40,204,068원4,020.4만 |
| 더크라운레이블3기 | 1회 | 80,062,100원8,006.2만 | 80,062,100원8,006.2만 |
| 차스쿨 | 3회 | 79,564,130원7,956.4만 | 26,521,377원2,652.1만 |
| 루키아카데미 | 1회 | 78,873,105원7,887.3만 | 78,873,105원7,887.3만 |
| 위너스레이블 · 화목토팀 | 2회 | 73,838,167원7,383.8만 | 36,919,084원3,691.9만 |
| 홍엔터 | 2회 | 63,152,690원6,315.3만 | 31,576,345원3,157.6만 |
| O-NATION · 남자부 | 1회 | 59,695,100원5,969.5만 | 59,695,100원5,969.5만 |
| 노바레이블 · A팀 | 2회 | 59,573,810원5,957.4만 | 29,786,905원2,978.7만 |
| 노블레스어나더 | 3회 | 57,969,100원5,796.9만 | 19,323,033원1,932.3만 |
| 재호이 | 1회 | 55,681,331원5,568.1만 | 55,681,331원5,568.1만 |
| 다이아라운지 · 레드팀 | 3회 | 55,204,900원5,520.5만 | 18,401,633원1,840.2만 |
| 케이레이블 · 본계정 | 2회 | 48,820,000원4,882만 | 24,410,000원2,441만 |
| 로얄클래스 · 월수금 | 1회 | 39,169,700원3,917만 | 39,169,700원3,917만 |
| 앙스티보이즈 (남자편) | 1회 | 34,421,586원3,442.2만 | 34,421,586원3,442.2만 |
| YJ엔터테인먼트 | 2회 | 28,514,000원2,851.4만 | 14,257,000원1,425.7만 |
| 하이퀸즈 | 2회 | 27,410,600원2,741.1만 | 13,705,300원1,370.5만 |
| 하이비치 | 2회 | 24,703,900원2,470.4만 | 12,351,950원1,235.2만 |
| 데빌보이즈 | 1회 | 19,621,066원1,962.1만 | 19,621,066원1,962.1만 |
| H.voice | 1회 | 10,701,800원1,070.2만 | 10,701,800원1,070.2만 |
| 팬하엔터 | 1회 | 8,051,100원805.1만 | 8,051,100원805.1만 |
| 브이로그 | 1회 | 4,642,973원464.3만 | 4,642,973원464.3만 |
집계 범위
공개된 확정 기록만 계산한 요약입니다. 미등록 방송을 0원으로 채우지 않으며 전체 유튜브 방송을 포괄하는 통계가 아닙니다. 팀별 행과 합산 방송은 기존 순위의 배분 기준을 따릅니다.
표의 방송명을 누르면 같은 기간의 날짜·금액·등록된 원본 링크를 확인할 수 있습니다. 자료가 정정되면 이 요약도 다시 계산됩니다.