BJ별 후원 순위·비제이 방송 기록
BJ별 후원 순위와 비제이 방송 기록을 확인하세요. 선택 기간의 확정 후원금 기준으로 이름·소속 방송을 검색할 수 있습니다.
확정 기록 마지막 갱신:
최근 30일 · 2026-09-19 ~ 2026-10-18
전체 658명 · 순위는 선택 기간 확정 후원 합계 기준 · 소속은 기록 당시 방송입니다.
| 순위 | BJ · 채널 | 기록 당시 소속 | 참여 회차 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | TT컴퍼니 | 6회 | 31,691,100원 | |
| 122 | 로링채널 미등록 | MS레이블 · 강호팀 | 2회 | 31,347,800원 |
| 123 | Go기릿 | 4회 | 31,248,518원 | |
| 124 | YM상사 · 1군 | 7회 | 31,071,600원 | |
| 125 | HM크루 · H팀 | 1회 | 30,544,900원 | |
| 126 | Go기릿 | 3회 | 30,518,935원 | |
| 127 | HM크루 · H팀 | 3회 | 30,507,100원 | |
| 128 | TT컴퍼니 | 6회 | 30,487,600원 | |
| 129 | 도준채널 미등록 | 도파민레이블 · 화목팀 | 2회 | 29,444,000원 |
| 130 | 고은서채널 미등록 | 스파르타·유니버스레이블 · 채현준팀 | 2회 | 29,107,000원 |
| 131 | TT컴퍼니 | 6회 | 28,929,900원 | |
| 132 | 김인호채널 미등록 | 이노레이블 | 5회 | 28,039,200원 |
| 133 | KP컴퍼니 | 5회 | 27,843,000원 | |
| 134 | YM상사 · 2군 | 3회 | 27,688,700원 | |
| 135 | 스타덤레이블 | 2회 | 27,588,777원 | |
| 136 | 분웅채널 미등록 | Go기릿 | 1회 | 27,482,542원 |
| 137 | 이아윤채널 미등록 | 노바레이블 · B팀 | 3회 | 27,346,100원 |
| 138 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 27,216,000원 | |
| 139 | Go기릿 | 4회 | 26,946,382원 | |
| 140 | 위너컴퍼니 · 월수금팀 | 3회 | 26,720,000원 | |
| 141 | TT컴퍼니 | 6회 | 26,588,900원 | |
| 142 | 이노레이블 | 6회 | 26,331,100원 | |
| 143 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 26,331,000원 | |
| 144 | 카투채널 미등록 | 페이스레이블 | 2회 | 26,109,800원 |
| 145 | Go기릿 | 4회 | 26,084,755원 | |
| 146 | SM상사 · 월목팀 | 3회 | 25,871,600원 | |
| 147 | SM상사 · 월목팀 | 3회 | 25,798,100원 | |
| 148 | HM크루 · H팀 | 3회 | 25,655,000원 | |
| 149 | MS레이블 · 강호팀 | 6회 | 25,619,400원 | |
| 150 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 25,597,000원 |
0원·소액은 확정 기록이면 표시합니다. 금액만으로 테스트 데이터나 오류로 판단하지 않습니다.