BJ별 후원 순위·비제이 방송 기록
BJ별 후원 순위와 비제이 방송 기록을 확인하세요. 선택 기간의 확정 후원금 기준으로 이름·소속 방송을 검색할 수 있습니다.
확정 기록 마지막 갱신:
최근 30일 · 2026-09-18 ~ 2026-10-17
전체 656명 · 순위는 선택 기간 확정 후원 합계 기준 · 소속은 기록 당시 방송입니다.
| 순위 | BJ · 채널 | 기록 당시 소속 | 참여 회차 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 391 | SM상사 · 화토팀 | 2회 | 5,400,400원 | |
| 392 | 도파민레이블 · 월수팀 | 5회 | 5,395,000원 | |
| 393 | 퀸셀 | 1회 | 5,367,000원 | |
| 394 | 이노레이블 | 2회 | 5,315,500원 | |
| 395 | O-NATION · 여자부 | 2회 | 5,306,100원 | |
| 396 | 이예또채널 미등록 | 더크라운레이블3기 | 2회 | 5,282,000원 |
| 397 | 앙컴퍼니 · 앙스티보이즈 · 여자편 | 1회 | 5,280,000원 | |
| 398 | 노블레스레이블 · 월수금팀 | 2회 | 5,201,700원 | |
| 399 | 동준대표채널 미등록 | 페이스레이블 | 2회 | 5,176,100원 |
| 400 | 수지니채널 미등록 | 노바레이블 · B팀 | 3회 | 5,130,800원 |
| 401 | 꽃분채널 미등록 | MS레이블 · 이빈팀 | 1회 | 5,090,100원 |
| 402 | 하연지채널 미등록 | 스파르타·유니버스레이블 · 채현준팀 | 2회 | 5,066,000원 |
| 403 | 박하채널 미등록 | MS레이블 · 이빈팀 | 1회 | 5,056,900원 |
| 404 | 도파민레이블 · 월수팀 | 5회 | 5,054,000원 | |
| 405 | 공주아채널 미등록 | SM상사 · 수금일팀 | 2회 | 5,049,000원 |
| 406 | SM상사 · 화토팀 | 2회 | 5,033,300원 | |
| 407 | 칠봉채널 미등록 | 로얄클래스 · 월수금 | 2회 | 4,997,500원 |
| 408 | 지훈채널 미등록 | 노블레스레이블 · 화목토팀 · 이경현·신재 | 3회 | 4,965,800원 |
| 409 | 유시안채널 미등록 | 노바레이블 · A팀 | 2회 | 4,908,200원 |
| 410 | 일우채널 미등록 | 더리그레이블 | 2회 | 4,805,150원 |
| 411 | 노블레스레이블 · 월수금팀 | 2회 | 4,779,600원 | |
| 412 | 요밍채널 미등록 | 이노레이블 | 2회 | 4,771,100원 |
| 413 | 차노채널 미등록 | YC레이블 | 1회 | 4,713,400원 |
| 414 | 서아채널 미등록 | 스파르타·유니버스레이블 · 채현준팀 | 1회 | 4,694,000원 |
| 415 | SM상사 · 월목팀 | 3회 | 4,673,000원 | |
| 416 | 에반채널 미등록 | 더리그레이블 | 2회 | 4,667,460원 |
| 417 | 채은채널 미등록 | SM상사 · 수금일팀 | 2회 | 4,583,500원 |
| 418 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 2회 | 4,561,000원 | |
| 419 | 루나채널 미등록 | 홍엔터에비뉴H보이스 · 홍엔터 | 1회 | 4,539,600원 |
| 420 | 하루채널 미등록 | 페이스레이블 | 2회 | 4,512,800원 |
0원·소액은 확정 기록이면 표시합니다. 금액만으로 테스트 데이터나 오류로 판단하지 않습니다.