BJ별 후원 순위·비제이 방송 기록
BJ별 후원 순위와 비제이 방송 기록을 확인하세요. 선택 기간의 확정 후원금 기준으로 이름·소속 방송을 검색할 수 있습니다.
확정 기록 마지막 갱신:
최근 30일 · 2026-09-17 ~ 2026-10-16
전체 649명 · 순위는 선택 기간 확정 후원 합계 기준 · 소속은 기록 당시 방송입니다.
| 순위 | BJ · 채널 | 기록 당시 소속 | 참여 회차 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Go기릿 | 4회 | 29,370,652원 | |
| 122 | 이노레이블 | 3회 | 29,314,200원 | |
| 123 | 고은서채널 미등록 | 스파르타·유니버스레이블 · 채현준팀 | 2회 | 29,107,000원 |
| 124 | Go기릿 | 3회 | 28,884,773원 | |
| 125 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 8회 | 28,694,900원 | |
| 126 | 리우채널 미등록 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 5회 | 28,408,000원 |
| 127 | TT컴퍼니 | 5회 | 27,964,500원 | |
| 128 | KP컴퍼니 | 5회 | 27,843,000원 | |
| 129 | 스타덤레이블 | 2회 | 27,588,777원 | |
| 130 | TT컴퍼니 | 5회 | 27,450,000원 | |
| 131 | 이아윤채널 미등록 | 노바레이블 · B팀 | 3회 | 27,346,100원 |
| 132 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 27,216,000원 | |
| 133 | YM상사 · 2군 | 4회 | 27,047,000원 | |
| 134 | 위너컴퍼니 · 월수금팀 | 3회 | 26,720,000원 | |
| 135 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 26,331,000원 | |
| 136 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 8회 | 26,142,000원 | |
| 137 | 카투채널 미등록 | 페이스레이블 | 2회 | 26,109,800원 |
| 138 | Go기릿 | 3회 | 25,991,404원 | |
| 139 | HM크루 · H팀 | 3회 | 25,655,000원 | |
| 140 | MS레이블 · 강호팀 | 6회 | 25,619,400원 | |
| 141 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 25,597,000원 | |
| 142 | 엑스레이블 · 엣지대표 | 4회 | 25,594,000원 | |
| 143 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 8회 | 25,414,440원 | |
| 144 | 이노레이블 | 3회 | 25,057,560원 | |
| 145 | 재강채널 미등록 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 1회 | 24,973,000원 |
| 146 | TT컴퍼니 | 5회 | 24,665,000원 | |
| 147 | 설희채널 미등록 | 노바레이블 · A팀 | 2회 | 24,585,700원 |
| 148 | 삭컴퍼니 · 남캠부 | 2회 | 24,161,000원 | |
| 149 | 연두채널 미등록 | 더크라운레이블3기 | 2회 | 24,028,000원 |
| 150 | Go기릿 | 4회 | 23,947,057원 |
0원·소액은 확정 기록이면 표시합니다. 금액만으로 테스트 데이터나 오류로 판단하지 않습니다.