유튜브엑셀
유튜브 엑셀방송·BJ 후원 순위를 한눈에 확인하세요. 확정 후원금, 방송 기록과 일정을 제공합니다.
확정 기록 마지막 갱신:
유튜브 엑셀방송 후원 순위 최근 30일 · 2026-09-20 ~ 2026-10-19
| 순위 | 방송 · 팀 | 확정 회차 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10회 | 2,998,993,954원 | |
| 2 | 9회 | 2,334,968,679원 | |
| 3 | 6회 | 1,337,262,290원 | |
| 4 | 6회 | 1,331,478,736원 | |
| 5 | 7회 | 1,094,985,517원 | |
| 6 | 6회 | 1,003,155,905원 | |
| 7 | 10회 | 875,884,504원 | |
| 8 | 4회 | 852,927,416원 | |
| 9 | 8회 | 706,954,209원 | |
| 10 | 8회 | 700,051,541원 | |
| 11 | 10회 | 644,576,359원 | |
| 12 | 7회 | 635,670,700원 | |
| 13 | 7회 | 605,062,150원 | |
| 14 | 6회 | 599,065,002원 | |
| 15 | 10회 | 554,637,293원 | |
| 16 | 7회 | 530,191,476원 | |
| 17 | 5회 | 516,382,638원 | |
| 18 | 7회 | 495,774,240원 | |
| 19 | 6회 | 463,260,800원 | |
| 20 | 5회 | 463,106,230원 | |
| 21 | 6회 | 453,678,700원 | |
| 22 | 9회 | 423,919,722원 | |
| 23 | 8회 | 422,588,585원 | |
| 24 | 5회 | 419,490,434원 | |
| 25 | 7회 | 413,698,902원 | |
| 26 | 8회 | 402,846,890원 | |
| 27 | 5회 | 385,185,583원 | |
| 28 | 6회 | 374,814,100원 | |
| 29 | 4회 | 367,564,678원 | |
| 30 | 6회 | 359,429,501원 | |
| 31 | 7회 | 358,828,100원 | |
| 32 | 4회 | 353,368,064원 | |
| 33 | 8회 | 351,528,945원 | |
| 34 | 7회 | 345,800,787원 | |
| 35 | 9회 | 344,939,100원 | |
| 36 | 8회 | 344,049,509원 | |
| 37 | 6회 | 317,405,280원 | |
| 38 | 스파르타 레이블 | 5회 | 306,576,523원 |
| 39 | 7회 | 299,046,759원 | |
| 40 | 3회 | 278,459,177원 | |
| 41 | 9회 | 266,650,384원 | |
| 42 | 7회 | 258,557,700원 | |
| 43 | 3회 | 252,690,191원 | |
| 44 | 7회 | 245,774,080원 | |
| 45 | 4회 | 244,503,544원 | |
| 46 | 6회 | 238,520,200원 | |
| 47 | 6회 | 233,840,467원 | |
| 48 | 4회 | 231,765,601원 | |
| 49 | 3회 | 230,296,100원 | |
| 50 | 5회 | 223,270,163원 | |
| 51 | 7회 | 203,964,700원 | |
| 52 | 8회 | 203,598,282원 | |
| 53 | 4회 | 200,456,260원 | |
| 54 | 6회 | 194,423,990원 | |
| 55 | 7회 | 187,066,752원 | |
| 56 | 2회 | 179,392,883원 | |
| 57 | 6회 | 176,694,847원 | |
| 58 | 6회 | 161,734,530원 | |
| 59 | 8회 | 151,778,853원 | |
| 60 | 4회 | 151,202,886원 | |
| 61 | 6회 | 149,052,945원 | |
| 62 | 4회 | 141,514,820원 | |
| 63 | 4회 | 131,547,524원 | |
| 64 | 4회 | 113,940,711원 | |
| 65 | 2회 | 102,782,478원 | |
| 66 | 4회 | 102,345,045원 | |
| 67 | 2회 | 98,904,249원 | |
| 68 | 5회 | 97,019,501원 | |
| 69 | 5회 | 94,127,359원 | |
| 70 | 4회 | 88,005,800원 | |
| 71 | 5회 | 83,210,000원 | |
| 72 | 3회 | 82,641,600원 | |
| 73 | 5회 | 74,405,800원 | |
| 74 | 2회 | 71,245,000원 | |
| 75 | 2회 | 68,725,236원 | |
| 76 | 6회 | 64,055,000원 | |
| 77 | 1회 | 58,824,512원 | |
| 78 | 1회 | 55,779,348원 | |
| 79 | 1회 | 55,681,331원 | |
| 80 | 3회 | 55,204,900원 | |
| 81 | 1회 | 42,496,953원 | |
| 82 | 2회 | 36,107,400원 | |
| 83 | 3회 | 35,630,300원 | |
| 84 | 2회 | 33,289,077원 | |
| 85 | 1회 | 19,621,066원 | |
| 86 | 1회 | 18,805,414원 | |
| 87 | 2회 | 17,276,024원 | |
| 88 | 1회 | 4,642,973원 |
BJ별 후원 순위 TOP 10
| 순위 | BJ | 기록 당시 소속 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 키리 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 505,794,780원 |
| 2 | 혁근 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 464,992,183원 |
| 3 | 준용 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 441,623,230원 |
| 4 | 여운 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 388,574,000원 |
| 5 | 하울 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 379,532,366원 |
| 6 | 천이주 | YM상사 · A팀 | 367,596,600원 |
| 7 | 성준 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 280,026,000원 |
| 8 | 도제나 | TT컴퍼니 | 268,611,500원 |
| 9 | 김예슬 | YM상사 · A팀 | 223,031,400원 |
| 10 | 민서먕 | TT컴퍼니 | 212,035,000원 |