2026-09-17 ~ 2026-10-16 엑셀방송 후원 순위
유튜브 엑셀방송·BJ 후원 순위를 한눈에 확인하세요. 확정 후원금, 방송 기록과 일정을 제공합니다.
확정 기록 마지막 갱신:
유튜브 엑셀방송 후원 순위 최근 30일 · 2026-09-17 ~ 2026-10-16
| 순위 | 방송 · 팀 | 확정 회차 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9회 | 2,376,448,140원 | |
| 2 | 8회 | 2,061,221,935원 | |
| 3 | 8회 | 1,662,103,790원 | |
| 4 | 5회 | 1,165,588,609원 | |
| 5 | 4회 | 945,505,178원 | |
| 6 | 6회 | 829,669,617원 | |
| 7 | 9회 | 787,197,604원 | |
| 8 | 8회 | 717,339,930원 | |
| 9 | 7회 | 624,403,698원 | |
| 10 | 6회 | 562,257,750원 | |
| 11 | 6회 | 554,319,546원 | |
| 12 | 7회 | 524,734,500원 | |
| 13 | 5회 | 516,382,638원 | |
| 14 | 5회 | 503,554,101원 | |
| 15 | 6회 | 489,670,720원 | |
| 16 | 8회 | 467,431,090원 | |
| 17 | 5회 | 463,106,230원 | |
| 18 | 3회 | 446,843,230원 | |
| 19 | 8회 | 427,052,808원 | |
| 20 | 6회 | 410,145,140원 | |
| 21 | 8회 | 402,846,890원 | |
| 22 | 8회 | 401,764,722원 | |
| 23 | 5회 | 385,185,583원 | |
| 24 | 4회 | 367,564,678원 | |
| 25 | 4회 | 353,368,064원 | |
| 26 | 4회 | 353,154,526원 | |
| 27 | 6회 | 341,297,297원 | |
| 28 | 5회 | 337,452,700원 | |
| 29 | 6회 | 307,589,187원 | |
| 30 | 6회 | 303,307,300원 | |
| 31 | 6회 | 298,446,833원 | |
| 32 | 5회 | 294,752,000원 | |
| 33 | 3회 | 278,459,177원 | |
| 34 | 7회 | 276,973,700원 | |
| 35 | 6회 | 272,076,745원 | |
| 36 | 7회 | 268,716,481원 | |
| 37 | 6회 | 263,942,759원 | |
| 38 | 8회 | 243,603,485원 | |
| 39 | 5회 | 237,268,880원 | |
| 40 | 3회 | 230,296,100원 | |
| 41 | 4회 | 226,539,601원 | |
| 42 | 6회 | 214,427,980원 | |
| 43 | 7회 | 203,964,700원 | |
| 44 | 8회 | 203,598,282원 | |
| 45 | 5회 | 191,545,900원 | |
| 46 | 6회 | 188,445,200원 | |
| 47 | 5회 | 188,411,956원 | |
| 48 | 7회 | 187,066,752원 | |
| 49 | 4회 | 182,990,729원 | |
| 50 | 스파르타 레이블 | 3회 | 176,648,500원 |
| 51 | 5회 | 168,464,490원 | |
| 52 | 5회 | 164,190,047원 | |
| 53 | 2회 | 155,311,643원 | |
| 54 | 8회 | 151,778,853원 | |
| 55 | 3회 | 148,543,468원 | |
| 56 | 5회 | 148,090,930원 | |
| 57 | 2회 | 129,383,600원 | |
| 58 | 2회 | 129,207,211원 | |
| 59 | 5회 | 119,604,695원 | |
| 60 | 3회 | 113,126,886원 | |
| 61 | 2회 | 98,904,249원 | |
| 62 | 5회 | 97,019,501원 | |
| 63 | 5회 | 94,127,359원 | |
| 64 | 1회 | 79,306,183원 | |
| 65 | 2회 | 74,927,608원 | |
| 66 | 2회 | 71,245,000원 | |
| 67 | 2회 | 68,725,236원 | |
| 68 | 4회 | 66,089,000원 | |
| 69 | 3회 | 64,941,900원 | |
| 70 | 4회 | 62,501,200원 | |
| 71 | 2회 | 60,701,600원 | |
| 72 | 1회 | 58,824,512원 | |
| 73 | 1회 | 55,779,348원 | |
| 74 | 1회 | 55,681,331원 | |
| 75 | 5회 | 53,226,400원 | |
| 76 | 1회 | 43,087,378원 | |
| 77 | 1회 | 42,496,953원 | |
| 78 | 2회 | 41,709,900원 | |
| 79 | 2회 | 39,999,600원 | |
| 80 | 2회 | 36,107,400원 | |
| 81 | 3회 | 35,630,300원 | |
| 82 | 2회 | 35,374,311원 | |
| 83 | 1회 | 25,237,977원 | |
| 84 | 1회 | 24,333,800원 | |
| 85 | 1회 | 18,805,414원 | |
| 86 | 2회 | 17,276,024원 | |
| 87 | 1회 | 11,258,000원 |
BJ별 후원 순위 TOP 10
| 순위 | BJ | 기록 당시 소속 | 확정 후원 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 키리 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 430,483,330원 |
| 2 | 천이주 | YM상사 · 1군 | 382,225,500원 |
| 3 | 여운 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 347,938,000원 |
| 4 | 혁근 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 347,718,864원 |
| 5 | 준용 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 303,436,180원 |
| 6 | 김예슬 | YM상사 · 1군 | 285,920,100원 |
| 7 | 하울 | 라인업컴퍼니 · 화목일 | 272,329,216원 |
| 8 | 청아 | YM상사 · 1군 | 258,414,800원 |
| 9 | 도제나 | TT컴퍼니 | 246,083,700원 |
| 10 | 성준 | 킹스맨레이블 · 김인환팀 | 227,662,000원 |